Näytä kaikki | Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 15.04.2018
Ottelu päättyi
(PS Kemi) Syöttö, #9 Araba | 90' + 3 | |
(PS Kemi) ![]() |
90' + 3 | |
90' + 3 | (FC Inter) Vaihto ulos #9 KällmanVaihto sisään: #24 Järvistö | |
(PS Kemi) Laukaus, #31 Isaksson | 90' + 2 | |
90' + 1 | (FC Inter) Laukaus, #5 Mäntylä | |
90' + 1 | (FC Inter) Kulmapotku, #17 Ojala | |
(PS Kemi) Laukaus, #18 Mäkelä | 90' + 0 | |
(PS Kemi) Rike, #9 Araba | 89' | |
(PS Kemi) Kulmapotku, #31 Isaksson | 89' | |
89' | (FC Inter) Vaihto ulos #8 SesarVaihto sisään: #18 Viholainen | |
(PS Kemi) Vapaapotku, #29 Shevchenko | 88' | |
87' | (FC Inter) Rike, #17 Ojala | |
87' | (FC Inter) Vapaapotku, #27 Penninkangas | |
(PS Kemi) Rike, #26 Kaljumäe | 87' | |
86' | (FC Inter) Syöttö, #27 Penninkangas | |
86' |
(FC Inter) ![]() |
|
85' | (FC Inter) Laukaus, #9 Källman | |
83' | (FC Inter) Laukaus ohi, #9 Källman | |
(PS Kemi) Vaihto ulos #14 MombiloVaihto sisään: #20 Lipin | 82' | |
81' | (FC Inter) Vapaapotku, #27 Penninkangas | |
(PS Kemi) Rike, #8 Guevara Munoz | 80' | |
(PS Kemi) Laukaus, #9 Araba | 80' | |
(PS Kemi) Laukaus, #18 Mäkelä | 80' | |
79' | (FC Inter) Syöttö, #33 Varmanen | |
79' |
(FC Inter) ![]() |
|
78' | (FC Inter) Laukaus, #15 Furuholm | |
(PS Kemi) Vaihto ulos #11 TanoVaihto sisään: #10 Lehto | 77' | |
76' | (FC Inter) Vapaapotku, #8 Sesar | |
(PS Kemi) Rike, #18 Mäkelä | 76' | |
75' | (FC Inter) Vapaapotku, #8 Sesar | |
(PS Kemi) Rike, #31 Isaksson | 75' | |
(PS Kemi) Kulmapotku, #31 Isaksson | 75' | |
74' | (FC Inter) Vaihto ulos #25 KuningasVaihto sisään: #21 Mäenpää | |
73' | (FC Inter) Laukaus ohi, #15 Furuholm | |
(PS Kemi) Laukaus, #9 Araba | 72' | |
(PS Kemi) Vapaapotku, #8 Guevara Munoz | 71' | |
71' | (FC Inter) Rike, #33 Varmanen | |
(PS Kemi) Laukaus ohi, #11 Tano | 69' | |
(PS Kemi) Laukaus ohi, #9 Araba | 68' | |
66' | (FC Inter) Laukaus, #9 Källman | |
(PS Kemi) Vaihto ulos #30 EspositoVaihto sisään: #18 Mäkelä | 63' | |
62' | (FC Inter) Laukaus ohi, #6 Mansally | |
62' | (FC Inter) Vapaapotku, #17 Ojala | |
(PS Kemi) ![]() |
62' | |
61' | (FC Inter) Paitsio, #9 Källman | |
(PS Kemi) Laukaus ohi, #11 Tano | 58' | |
(PS Kemi) Paitsio, #14 Mombilo | 57' | |
(PS Kemi) Vapaapotku, #26 Kaljumäe | 54' | |
54' | (FC Inter) Rike, #27 Penninkangas | |
(PS Kemi) Vapaapotku, #5 Manev | 52' | |
51' | (FC Inter) Rike, #15 Furuholm | |
51' | (FC Inter) Laukaus, #9 Källman | |
(PS Kemi) Paitsio, #14 Mombilo | 51' | |
(PS Kemi) Laukaus ohi, #8 Guevara Munoz | 46' | |
(PS Kemi) Kulmapotku, #31 Isaksson | 46' | |
45' |
(FC Inter) ![]() |
|
44' | (FC Inter) Laukaus, #9 Källman | |
44' | (FC Inter) Kulmapotku, #17 Ojala | |
(PS Kemi) ![]() |
43' | |
(PS Kemi) | 42' | |
41' | (FC Inter) Rike, #6 Mansally | |
41' | (FC Inter) Syöttö, #33 Varmanen | |
41' |
(FC Inter) ![]() |
|
40' | (FC Inter) Laukaus, #15 Furuholm | |
35' | (FC Inter) Vapaapotku, #1 Koponen | |
(PS Kemi) Rike, #9 Araba | 35' | |
(PS Kemi) Kulmapotku, #31 Isaksson | 34' | |
33' | (FC Inter) Laukaus ohi, #15 Furuholm | |
33' | (FC Inter) Vapaapotku, #25 Kuningas | |
(PS Kemi) Rike, #14 Mombilo | 32' | |
30' | (FC Inter) Laukaus ohi, #33 Varmanen | |
30' | (FC Inter) Vapaapotku, #1 Koponen | |
(PS Kemi) Rike, #11 Tano | 30' | |
29' | (FC Inter) Laukaus ohi, #6 Mansally | |
27' | (FC Inter) Kulmapotku, #25 Kuningas | |
25' | (FC Inter) Vapaapotku, #27 Penninkangas | |
(PS Kemi) Rike, #14 Mombilo | 25' | |
24' | (FC Inter) Vapaapotku, #7 Nyman | |
(PS Kemi) Rike, #9 Araba | 23' | |
(PS Kemi) Vapaapotku, #5 Manev | 21' | |
21' | (FC Inter) Rike, #9 Källman | |
19' | (FC Inter) Kulmapotku, #25 Kuningas | |
18' | (FC Inter) Laukaus ohi, #25 Kuningas | |
12' | (FC Inter) Laukaus ohi, #15 Furuholm | |
(PS Kemi) Kulmapotku, #31 Isaksson | 09' | |
(PS Kemi) Vapaapotku, #31 Isaksson | 08' | |
08' | (FC Inter) Rike, #6 Mansally | |
(PS Kemi) Paitsio, #11 Tano | 03' | |
(PS Kemi) Vapaapotku, #5 Manev | 03' | |
03' |
(FC Inter) ![]() |
|
02' | (FC Inter) Rike, #5 Mäntylä | |
01' | (FC Inter) Paitsio, #33 Varmanen | |
01' | (FC Inter) Vapaapotku, #33 Varmanen | |
(PS Kemi) Rike, #31 Isaksson | 01' |